Product Description
Loudspeaker 57mm YD57-30-8F45P-R Min Full Range Equipment Speaker Drivers-Changzhou Esuntech Co Ltd

| Model | YD57-30-8F45P-R |
| Dimension: | Φ57*26H mm |
| Cone Material: | Paper |
| Edge: | Paper |
| Nominal Power: | 3W |
| Maximum Power: | 5W |
| Impedance: | 8Ω±15%Ω |
| Voice coil: | 13.28mm PL+Cu |
| Fo: | 380±20% |
| Response: | Fo~10KHZ |
| S.P.L: | 94±3dB(AT 0.1W/0.1M,Average of 0.6,0.8,1.0,1.2 KHz) |
| Magnet Size: | Φ45*22*8mm |
| Net weight: | 104g±8% |
