Product Description
Loudspeaker 102mm YD102-29-4F70P-R Min Full Range Equipment Speaker Drivers-Changzhou Esuntech Co Ltd

| Model | YD102-29-4F70P-R |
| Dimension: | 102*102*47.5H mm |
| Cone Material: | Paper |
| Edge: | Foam |
| Nominal Power: | 25W |
| Maximum Power: | 26W |
| Impedance: | 4Ω±15%Ω |
| Voice coil: | Φ19.45mm ASV+Cu |
| Fo: | 110±20% |
| Response: | Fo~15KHZ |
| S.P.L: | 91±3dB(AT 0.1W/0.1M,Average of 0.6,0.8,1.0,1.2 KHz) |
| Magnet Size: | Φ70*32*10mm |
| Net weight: | 380g±8% |
